---
source: 42710533761c
---

# Buienradar-app

Toon een buienradar of het actuele weer, eventueel met de 5-daagse verwachting van het KNMI, van Buienradar, de Nederlandse weerdienst. Werkt voor Nederland en de rest van Europa eromheen.

## Een Buienradar-app maken

1. Ga naar **Content > Voeg toe > Nieuwe app** en zoek de app **Buienradar**.
2. Klik op de app om een nieuwe app te maken.
3. Vul een **App naam** in.
4. Kies een **Gadget** (zie hieronder).
5. Vul de velden in die bij het gekozen gadget horen.
6. Klik op **Maak app aan**.

## Gadgettypes

| Gadget | Wat het toont | Extra instellingen |
|---|---|---|
| **Zoomkaart** | Buienradar rond een locatie | Locatie (kies je op een kaart), zoommodus (land / provincie / regio / stad) |
| **Buienradar met KNMI 5 daagse** | Buienradar plus de 5-daagse verwachting van het KNMI | — |
| **Meetstation met KNMI 5 daagse** | Actueel weer van een meetstation plus de 5-daagse verwachting van het KNMI | Weerstation (De Bilt, Berkhout, Eindhoven en 6 andere) |

## Alle instellingen

| Instelling | Uitleg | Verplicht |
|---|---|---|
| App naam | Een herkenbare naam die in je contentbibliotheek staat | **Ja** |
| Gadget | Zoomkaart (standaard), buienradar met KNMI 5 daagse of meetstation met KNMI 5 daagse | **Ja** |
| Locatie | Plek op de kaart voor de zoomkaart (standaard Amsterdam) | Ja (alleen zoomkaart) |
| Zoommodus | Land, provincie, regio of stad (standaard stad) | Ja (alleen zoomkaart) |
| Weerstation | Een van de 9 stations (standaard De Bilt) | Ja (alleen meetstation) |
| Volledig scherm | Schaalt de widget zodat hij het hele app-vlak vult | Nee |
